Информация
Компактен бойлер за монтаж под мивка
GCU 1515 L52 RC
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SAP код | 304143 |
Модел | Compact 15 |
Нетен обем | 15 L |
Височина | 0.399 m |
Широчина | 0.377 m |
Дълбочина | 0.304 m |
Номинална мощност | 1500 W |
Монтаж | Под мивка |
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 0:52 h:min |
Годишна консумация на ел.енергия AEC | 571 kWh |
Енергиен клас | B |
Профил на източване | XXS |
V40 | 22 L |
Tout of the box | 60 °C |
MAX40 | 27 L |
**5 години гаранция
